diff --git a/README.md b/README.md
index 13d27eb2813220ed36906f22459c2f668028b76b..bbd440c702ad9ca8c3e67c3ad3720f0a50dd9ddb 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -6,24 +6,631 @@ Tor-Einar Skog, NIBIO
 
 ## Input data
 Input data are provided as Json
+
+### Mandatory inputs
 * Daily minimum and maximum temperatures (°C)
 * TimeZone (E.g. "Europe/Oslo" or "GMT+0530")
 * Biofix date, the time of eggs deposit
 
-Example input data are given below: 
+### Optional inputs
+
+#### Thresholds
+These are heat sum thresholds for transition from one phase to another. **The defaults are arbitrarily chosen, and have no relevance to actual biology (until some research results have been provided and we can define the defaults sensibly)**
+* `THRESHOLD_1` Eggs to larvae. Default = 260.0 
+* `THRESHOLD_2` Larvae to pupa. Default = 360.0 
+* `THRESHOLD_3` Larvae to adult. Default = 560.0 
+
+#### Heat sum cutoffs
+The daily contribution to the heat sum is calculated from min and max temperatures using the single sine wave function. 
+The single sine wave function has by default the cutoffs set to 0.0 (lower) and 40.0 (upper). These can be adjusted by setting the parameters `dd_lower` and `dd_upper`
+
+Example input data is given below: 
 ``` json
 {
-    "timeZone":"GMT+05:30",
-    "biofixDate":"2019-01-05",
-    
-    "observations":[
-        {"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2018-12-31T18:30:00Z","value":10.5},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2018-12-31T18:30:00Z","value":24.2},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-01T18:30:00Z","value":11.3},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-01T18:30:00Z","value":26.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-02T18:30:00Z","value":10.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-02T18:30:00Z","value":28.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-03T18:30:00Z","value":10.5},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-03T18:30:00Z","value":30.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-04T18:30:00Z","value":10.2},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-04T18:30:00Z","value":31.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-05T18:30:00Z","value":11.2},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-05T18:30:00Z","value":32.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-06T18:30:00Z","value":10.5},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-06T18:30:00Z","value":32.5},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-07T18:30:00Z","value":11.5},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-07T18:30:00Z","value":32.2},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-08T18:30:00Z","value":12.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-08T18:30:00Z","value":31.5},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-09T18:30:00Z","value":13.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-09T18:30:00Z","value":31.5},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-10T18:30:00Z","value":10.5},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-10T18:30:00Z","value":28.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-11T18:30:00Z","value":13.3},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-11T18:30:00Z","value":27.3},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-12T18:30:00Z","value":13.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-12T18:30:00Z","value":26.9},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-13T18:30:00Z","value":11.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-13T18:30:00Z","value":28.2},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-14T18:30:00Z","value":12.2},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-14T18:30:00Z","value":27.3},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-15T18:30:00Z","value":11.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-15T18:30:00Z","value":25.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-16T18:30:00Z","value":11.9},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-16T18:30:00Z","value":26.3},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-17T18:30:00Z","value":12.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-17T18:30:00Z","value":28.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-18T18:30:00Z","value":15.2},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-18T18:30:00Z","value":27.3},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-19T18:30:00Z","value":12.2},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-19T18:30:00Z","value":28.6},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-20T18:30:00Z","value":13.2},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-20T18:30:00Z","value":29.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-21T18:30:00Z","value":14.2},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-21T18:30:00Z","value":28.2},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-22T18:30:00Z","value":13.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-22T18:30:00Z","value":28.5},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-23T18:30:00Z","value":15.5},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-23T18:30:00Z","value":28.2},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-24T18:30:00Z","value":14.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-24T18:30:00Z","value":28.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-25T18:30:00Z","value":15.3},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-25T18:30:00Z","value":28.1},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-26T18:30:00Z","value":16.2},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-26T18:30:00Z","value":28.5},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-27T18:30:00Z","value":16.2},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-27T18:30:00Z","value":24.5},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-28T18:30:00Z","value":16.5},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-28T18:30:00Z","value":26.5},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-29T18:30:00Z","value":16.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-29T18:30:00Z","value":25.4},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-30T18:30:00Z","value":15.8},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-30T18:30:00Z","value":26.1},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-31T18:30:00Z","value":15.1},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-01-31T18:30:00Z","value":27.5},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-01T18:30:00Z","value":15.1},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-01T18:30:00Z","value":29.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-02T18:30:00Z","value":16.1},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-02T18:30:00Z","value":28.9},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-03T18:30:00Z","value":16.5},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-03T18:30:00Z","value":31.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-04T18:30:00Z","value":16.4},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-04T18:30:00Z","value":29.8},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-05T18:30:00Z","value":17.1},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-05T18:30:00Z","value":32.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-06T18:30:00Z","value":16.8},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-06T18:30:00Z","value":32.5},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-07T18:30:00Z","value":16.6},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-07T18:30:00Z","value":31.8},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-08T18:30:00Z","value":16.8},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-08T18:30:00Z","value":30.6},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-09T18:30:00Z","value":17.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-09T18:30:00Z","value":32.2},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-10T18:30:00Z","value":16.2},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-10T18:30:00Z","value":32.4},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-11T18:30:00Z","value":16.1},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-11T18:30:00Z","value":29.5},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-12T18:30:00Z","value":15.2},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-12T18:30:00Z","value":29.6},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-13T18:30:00Z","value":15.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-13T18:30:00Z","value":31.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-14T18:30:00Z","value":15.6},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-14T18:30:00Z","value":32.5},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-15T18:30:00Z","value":17.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-15T18:30:00Z","value":27.2},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-16T18:30:00Z","value":17.6},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-16T18:30:00Z","value":27.5},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-17T18:30:00Z","value":17.5},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-17T18:30:00Z","value":30.6},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-18T18:30:00Z","value":17.5},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-18T18:30:00Z","value":32.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-19T18:30:00Z","value":17.6},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-19T18:30:00Z","value":34.2},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-20T18:30:00Z","value":18.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-20T18:30:00Z","value":34.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-21T18:30:00Z","value":19.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-21T18:30:00Z","value":35.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-22T18:30:00Z","value":19.2},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-22T18:30:00Z","value":34.8},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-23T18:30:00Z","value":20.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-23T18:30:00Z","value":36.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-24T18:30:00Z","value":20.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-24T18:30:00Z","value":32.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-25T18:30:00Z","value":21.0},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-25T18:30:00Z","value":32.2},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-26T18:30:00Z","value":21.5},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-26T18:30:00Z","value":31.0},{"elementMeasurementTypeId":"TN","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-27T18:30:00Z","value":20.6},{"elementMeasurementTypeId":"TX","logIntervalId":2,"timeMeasured":"2019-02-27T18:30:00Z","value":30.0}
-        ]
+	"timeZone": "GMT+05:30",
+	"biofixDate": "2019-01-05",
+    "THRESHOLD_1":290.0,
+    "THRESHOLD_2":390.0,
+    "THRESHOLD_3":590,
+    "dd_lower":15,
+    "dd_upper":31.1,
+
+
+	"observations": [{
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2018-12-31T18:30:00Z",
+		"value": 10.5
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2018-12-31T18:30:00Z",
+		"value": 24.2
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-01T18:30:00Z",
+		"value": 11.3
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-01T18:30:00Z",
+		"value": 26.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-02T18:30:00Z",
+		"value": 10.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-02T18:30:00Z",
+		"value": 28.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-03T18:30:00Z",
+		"value": 10.5
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-03T18:30:00Z",
+		"value": 30.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-04T18:30:00Z",
+		"value": 10.2
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-04T18:30:00Z",
+		"value": 31.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-05T18:30:00Z",
+		"value": 11.2
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-05T18:30:00Z",
+		"value": 32.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-06T18:30:00Z",
+		"value": 10.5
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-06T18:30:00Z",
+		"value": 32.5
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-07T18:30:00Z",
+		"value": 11.5
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-07T18:30:00Z",
+		"value": 32.2
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-08T18:30:00Z",
+		"value": 12.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-08T18:30:00Z",
+		"value": 31.5
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-09T18:30:00Z",
+		"value": 13.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-09T18:30:00Z",
+		"value": 31.5
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-10T18:30:00Z",
+		"value": 10.5
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-10T18:30:00Z",
+		"value": 28.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-11T18:30:00Z",
+		"value": 13.3
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-11T18:30:00Z",
+		"value": 27.3
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-12T18:30:00Z",
+		"value": 13.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-12T18:30:00Z",
+		"value": 26.9
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-13T18:30:00Z",
+		"value": 11.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-13T18:30:00Z",
+		"value": 28.2
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-14T18:30:00Z",
+		"value": 12.2
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-14T18:30:00Z",
+		"value": 27.3
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-15T18:30:00Z",
+		"value": 11.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-15T18:30:00Z",
+		"value": 25.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-16T18:30:00Z",
+		"value": 11.9
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-16T18:30:00Z",
+		"value": 26.3
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-17T18:30:00Z",
+		"value": 12.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-17T18:30:00Z",
+		"value": 28.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-18T18:30:00Z",
+		"value": 15.2
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-18T18:30:00Z",
+		"value": 27.3
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-19T18:30:00Z",
+		"value": 12.2
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-19T18:30:00Z",
+		"value": 28.6
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-20T18:30:00Z",
+		"value": 13.2
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-20T18:30:00Z",
+		"value": 29.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-21T18:30:00Z",
+		"value": 14.2
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-21T18:30:00Z",
+		"value": 28.2
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-22T18:30:00Z",
+		"value": 13.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-22T18:30:00Z",
+		"value": 28.5
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-23T18:30:00Z",
+		"value": 15.5
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-23T18:30:00Z",
+		"value": 28.2
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-24T18:30:00Z",
+		"value": 14.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-24T18:30:00Z",
+		"value": 28.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-25T18:30:00Z",
+		"value": 15.3
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-25T18:30:00Z",
+		"value": 28.1
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-26T18:30:00Z",
+		"value": 16.2
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-26T18:30:00Z",
+		"value": 28.5
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-27T18:30:00Z",
+		"value": 16.2
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-27T18:30:00Z",
+		"value": 24.5
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-28T18:30:00Z",
+		"value": 16.5
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-28T18:30:00Z",
+		"value": 26.5
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-29T18:30:00Z",
+		"value": 16.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-29T18:30:00Z",
+		"value": 25.4
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-30T18:30:00Z",
+		"value": 15.8
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-30T18:30:00Z",
+		"value": 26.1
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-31T18:30:00Z",
+		"value": 15.1
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-01-31T18:30:00Z",
+		"value": 27.5
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-02-01T18:30:00Z",
+		"value": 15.1
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-02-01T18:30:00Z",
+		"value": 29.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-02-02T18:30:00Z",
+		"value": 16.1
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-02-02T18:30:00Z",
+		"value": 28.9
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-02-03T18:30:00Z",
+		"value": 16.5
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-02-03T18:30:00Z",
+		"value": 31.0
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-02-04T18:30:00Z",
+		"value": 16.4
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TX",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-02-04T18:30:00Z",
+		"value": 29.8
+	}, {
+		"elementMeasurementTypeId": "TN",
+		"logIntervalId": 2,
+		"timeMeasured": "2019-02-05T18:30:00Z",
+		"value": 17.1
