diff --git a/README.md b/README.md
index bbd440c702ad9ca8c3e67c3ad3720f0a50dd9ddb..a7311e7ab070728cbfe2c6463e6dc180fc7cb429 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -8,32 +8,29 @@ Tor-Einar Skog, NIBIO
 Input data are provided as Json
 
 ### Mandatory inputs
-* Daily minimum and maximum temperatures (°C)
-* TimeZone (E.g. "Europe/Oslo" or "GMT+0530")
+* Daily minimum and maximum temperatures (°C) in VIPS WeatherObservation format
+* TimeZone (E.g. `Europe/Oslo` or `GMT+0530`)
 * Biofix date, the time of eggs deposit
 
 ### Optional inputs
+#### Observed Phase
+The observed phase at biofix date `[EGG,LARVAE,PUPA,ADULT]`. The default is EGG
 
-#### Thresholds
-These are heat sum thresholds for transition from one phase to another. **The defaults are arbitrarily chosen, and have no relevance to actual biology (until some research results have been provided and we can define the defaults sensibly)**
-* `THRESHOLD_1` Eggs to larvae. Default = 260.0 
-* `THRESHOLD_2` Larvae to pupa. Default = 360.0 
-* `THRESHOLD_3` Larvae to adult. Default = 560.0 
-
-#### Heat sum cutoffs
-The daily contribution to the heat sum is calculated from min and max temperatures using the single sine wave function. 
-The single sine wave function has by default the cutoffs set to 0.0 (lower) and 40.0 (upper). These can be adjusted by setting the parameters `dd_lower` and `dd_upper`
+#### Heat sum requirements
+The heat requirements for transitioning from the `[EGG,LARVAE,PUPA,ADULT]` phases. Defaults are: `{113.0, 370.0, 188.0, 25.0}`  as provided by Dr. Mohapatra
 
+#### Cutoffs
+The daily contribution to the heat sum is calculated from min and max temperatures using the single sine wave function. The lower and upper cutoffs for calculating the daily contribution for each phase of the `[EGG,LARVAE,PUPA,ADULT]` are by default `{13.0,12.0,15.0,13.0}` / `{36.0, 34.0,36.0,36.0}` (in °C) as provided by Dr. Mohapatra
+ 
 Example input data is given below: 
 ``` json
 {
 	"timeZone": "GMT+05:30",
 	"biofixDate": "2019-01-05",
-    "THRESHOLD_1":290.0,
-    "THRESHOLD_2":390.0,
-    "THRESHOLD_3":590,
-    "dd_lower":15,
-    "dd_upper":31.1,
+	"observedPhase":"EGG",
+    "heatRequirements":[113.0,370.0,188.0,25.0],
+    "dd_lower":[13.0,12.0,15.0,13.0],
+	"dd_upper":[36.0,34.0,36.0,36.0],
 
 
 	"observations": [{
@@ -630,402 +627,403 @@ Example input data is given below:
 }
 ```
 
-
-
 ## Outputs
 The output is a time series of values. For every day, these values are returned:
-* Weather data (max and min temp)
-* Daily contribution and total heat sum
-* Current phase
-* Thresholds for phase transitions
+* `WEATHER.TN` and `WEATHER.TX`: Weather data (min and max temp, respectively)
+* `YSTEMBTEMP.DC`: Daily contribution and total heat sum
+* `YSTEMBTEMP.HEAT_SUM`: Total heat sum since biofix
+* `YSTEMBTEMP.PHASE`: Current phase
+* `YSTEMBTEMP.thresholdLarvae`, `YSTEMBTEMP.thresholdPupa`, `YSTEMBTEMP.thresholdAdult`: Total heat sum thresholds for phase transitions. Provided for inclusion in charts
 * Warning status. 2 = No risk, 3 = Possible risk, 4 = High risk. 0 = Warning status not applicable (e.g. out of season)
 
+See below for a complete example
+
 ``` json
 [{
 	"validTimeStart": "2019-01-04T18:30:00.000+0000",
 	"validTimeEnd": "2019-01-04T18:30:00.000+0000",
 	"validGeometry": null,
 	"warningStatus": 2,
-	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"31\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"6.6\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"6.6\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\":\"290\",\"WEATHER.TN\":\"10.2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\":\"390\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\":\"590\"}",
-	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\"]"
+	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"31\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"8.04\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"8.04\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\":\"483\",\"WEATHER.TN\":\"10.2\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\":\"671\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\":\"113\"}",
+	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\"]"
 }, {
 	"validTimeStart": "2019-01-05T18:30:00.000+0000",
 	"validTimeEnd": "2019-01-05T18:30:00.000+0000",
 	"validGeometry": null,
 	"warningStatus": 2,
-	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"32\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"7.22\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"13.83\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\":\"290\",\"WEATHER.TN\":\"11.2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\":\"390\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\":\"590\"}",
-	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\"]"
+	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"32\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"8.83\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"16.87\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\":\"483\",\"WEATHER.TN\":\"11.2\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\":\"671\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\":\"113\"}",
+	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\"]"
 }, {
 	"validTimeStart": "2019-01-06T18:30:00.000+0000",
 	"validTimeEnd": "2019-01-06T18:30:00.000+0000",
 	"validGeometry": null,
 	"warningStatus": 2,
-	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"32.5\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"7.23\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"21.06\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\":\"290\",\"WEATHER.TN\":\"10.5\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\":\"390\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\":\"590\"}",
-	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\"]"
+	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"32.5\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"8.86\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"25.73\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\":\"483\",\"WEATHER.TN\":\"10.5\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\":\"671\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\":\"113\"}",
+	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\"]"
 }, {
 	"validTimeStart": "2019-01-07T18:30:00.000+0000",
 	"validTimeEnd": "2019-01-07T18:30:00.000+0000",
 	"validGeometry": null,
 	"warningStatus": 2,
-	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"32.2\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"7.36\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"28.42\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\":\"290\",\"WEATHER.TN\":\"11.5\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\":\"390\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\":\"590\"}",
-	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\"]"
+	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"32.2\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"9.02\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"34.75\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\":\"483\",\"WEATHER.TN\":\"11.5\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\":\"671\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\":\"113\"}",
+	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\"]"
 }, {
 	"validTimeStart": "2019-01-08T18:30:00.000+0000",
 	"validTimeEnd": "2019-01-08T18:30:00.000+0000",
 	"validGeometry": null,
 	"warningStatus": 2,
-	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"31.5\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"7.23\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"35.65\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\":\"290\",\"WEATHER.TN\":\"12\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\":\"390\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\":\"590\"}",
-	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\"]"
+	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"31.5\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"8.85\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"43.6\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\":\"483\",\"WEATHER.TN\":\"12\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\":\"671\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\":\"113\"}",
+	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\"]"
 }, {
 	"validTimeStart": "2019-01-09T18:30:00.000+0000",
 	"validTimeEnd": "2019-01-09T18:30:00.000+0000",
 	"validGeometry": null,
 	"warningStatus": 2,
-	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"31.5\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"7.51\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"43.16\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\":\"290\",\"WEATHER.TN\":\"13\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\":\"390\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\":\"590\"}",
-	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\"]"
+	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"31.5\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"9.25\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"52.85\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\":\"483\",\"WEATHER.TN\":\"13\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\":\"671\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\":\"113\"}",
+	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\"]"
 }, {
 	"validTimeStart": "2019-01-10T18:30:00.000+0000",
 	"validTimeEnd": "2019-01-10T18:30:00.000+0000",
 	"validGeometry": null,
 	"warningStatus": 2,
-	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"28\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"5.25\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"48.41\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\":\"290\",\"WEATHER.TN\":\"10.5\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\":\"390\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\":\"590\"}",
-	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\"]"
+	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"28\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"6.66\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"59.51\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\":\"483\",\"WEATHER.TN\":\"10.5\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\":\"671\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\":\"113\"}",
+	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\"]"
 }, {
 	"validTimeStart": "2019-01-11T18:30:00.000+0000",
 	"validTimeEnd": "2019-01-11T18:30:00.000+0000",
 	"validGeometry": null,
 	"warningStatus": 2,
-	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"27.3\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"5.55\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"53.96\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\":\"290\",\"WEATHER.TN\":\"13.3\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\":\"390\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\":\"590\"}",
-	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\"]"
+	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"27.3\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"7.3\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"66.81\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\":\"483\",\"WEATHER.TN\":\"13.3\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\":\"671\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\":\"113\"}",
+	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\"]"
 }, {
 	"validTimeStart": "2019-01-12T18:30:00.000+0000",
 	"validTimeEnd": "2019-01-12T18:30:00.000+0000",
 	"validGeometry": null,
 	"warningStatus": 2,
-	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"26.9\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"5.28\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"59.24\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\":\"290\",\"WEATHER.TN\":\"13\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\":\"390\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\":\"590\"}",
-	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\"]"
+	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"26.9\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"6.95\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"73.76\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\":\"483\",\"WEATHER.TN\":\"13\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\":\"671\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\":\"113\"}",
+	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\"]"
 }, {
 	"validTimeStart": "2019-01-13T18:30:00.000+0000",
 	"validTimeEnd": "2019-01-13T18:30:00.000+0000",
 	"validGeometry": null,
 	"warningStatus": 2,
-	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"28.2\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"5.44\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"64.68\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\":\"290\",\"WEATHER.TN\":\"11\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\":\"390\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\":\"590\"}",
-	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\"]"
+	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"28.2\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"6.89\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"80.65\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\":\"483\",\"WEATHER.TN\":\"11\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\":\"671\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\":\"113\"}",
+	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\"]"
 }, {
 	"validTimeStart": "2019-01-14T18:30:00.000+0000",
 	"validTimeEnd": "2019-01-14T18:30:00.000+0000",
 	"validGeometry": null,
 	"warningStatus": 2,
-	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"27.3\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"5.27\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"69.95\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\":\"290\",\"WEATHER.TN\":\"12.2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\":\"390\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\":\"590\"}",
-	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\"]"
+	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"27.3\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"6.83\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"87.48\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\":\"483\",\"WEATHER.TN\":\"12.2\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\":\"671\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\":\"113\"}",
+	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\"]"
 }, {
 	"validTimeStart": "2019-01-15T18:30:00.000+0000",
 	"validTimeEnd": "2019-01-15T18:30:00.000+0000",
 	"validGeometry": null,
 	"warningStatus": 2,
-	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"25\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"3.94\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"73.89\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\":\"290\",\"WEATHER.TN\":\"11\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\":\"390\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\":\"590\"}",
-	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\"]"
+	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"25\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"5.33\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"92.8\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\":\"483\",\"WEATHER.TN\":\"11\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\":\"671\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\":\"113\"}",
+	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\"]"
 }, {
 	"validTimeStart": "2019-01-16T18:30:00.000+0000",
 	"validTimeEnd": "2019-01-16T18:30:00.000+0000",
 	"validGeometry": null,
 	"warningStatus": 2,
-	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"26.3\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"4.72\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"78.61\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\":\"290\",\"WEATHER.TN\":\"11.9\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\":\"390\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\":\"590\"}",
-	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\"]"
+	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"26.3\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"6.23\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"99.03\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\":\"483\",\"WEATHER.TN\":\"11.9\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\":\"671\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\":\"113\"}",
+	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\"]"
 }, {
 	"validTimeStart": "2019-01-17T18:30:00.000+0000",
 	"validTimeEnd": "2019-01-17T18:30:00.000+0000",
 	"validGeometry": null,
 	"warningStatus": 2,
-	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"28\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"5.56\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"84.17\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\":\"290\",\"WEATHER.TN\":\"12\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\":\"390\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\":\"590\"}",
-	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_1\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_2\",\"YSTEMBTEMP.THRESHOLD_3\"]"
+	"allValues": "{\"WEATHER.TX\":\"28\",\"YSTEMBTEMP.DC\":\"7.11\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\":\"106.14\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\":\"EGG\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\":\"483\",\"WEATHER.TN\":\"12\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\":\"671\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\":\"113\"}",
+	"keys": "[\"WEATHER.TX\",\"YSTEMBTEMP.DC\",\"YSTEMBTEMP.HEAT_SUM\",\"YSTEMBTEMP.PHASE\",\"YSTEMBTEMP.thresholdPupa\",\"WEATHER.TN\",\"YSTEMBTEMP.thresholdAdult\",\"YSTEMBTEMP.thresholdLarvae\"]"
 }, {
 	"validTimeStart": "2019-01-18T18:30:00.000+0000",
 	"validTimeEnd": "2019-01-18T18:30:00.000+0000",
 	"validGeometry": null,
-	"warningStatus": 2,
