From 9142df268e783cd2fa1a358b75d7665be0e94f41 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Tor-Einar Skog <tor-einar.skog@nibio.no>
Date: Mon, 6 Sep 2021 14:52:19 +0200
Subject: [PATCH] More docs updates

---
 README.md | 59 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 58 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/README.md b/README.md
index b08998f..717bd9e 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -6,7 +6,7 @@ The model aims to be a generic model for phenology prediction of a number of spe
 
 **Authors:** Bhabesh Bhabani Mukhopadhyay and Tor-Einar Skog
 
-Input data:
+## Input data:
 * Weather data
 * Phenhology phases and their heat requirements
 * Day degree calculation method
@@ -59,3 +59,60 @@ Please observe these properties:
 * plantations: Array of development phases of the species, in the correct order
 * observations: Array of weather observations
 
+## Output data
+Example output data are provided below:
+
+```json
+[{
+	"validTimeStart": "2020-11-17T00:00:00.000+0000",
+	"validTimeEnd": "2020-11-17T00:00:00.000+0000",
+	"validGeometry": null,
+	"warningStatus": 0,
+	"allValues": "{\"GENPHENOLO.HEATREQ\":\"0\",\"THRESHOLD.HATCHED EGG\":\"33.35\",\"THRESHOLD.EGG\":\"0\",\"WEATHER.NON_NEG\":\"11.85\",\"GENPHENOLO.PHASE\":\"Egg\",\"GENPHENOLO.VARIETY\":\"GENERIC\",\"GENPHENOLO.HEATSUM\":\"9.21\",\"WEATHER.TM\":\"24.85\"}",
+	"keys": "[\"GENPHENOLO.HEATREQ\",\"THRESHOLD.HATCHED EGG\",\"THRESHOLD.EGG\",\"WEATHER.NON_NEG\",\"GENPHENOLO.PHASE\",\"GENPHENOLO.VARIETY\",\"GENPHENOLO.HEATSUM\",\"WEATHER.TM\"]"
+}, {
+	"validTimeStart": "2020-11-18T00:00:00.000+0000",
+	"validTimeEnd": "2020-11-18T00:00:00.000+0000",
+	"validGeometry": null,
+	"warningStatus": 0,
+	"allValues": "{\"GENPHENOLO.HEATREQ\":\"0\",\"THRESHOLD.HATCHED EGG\":\"33.35\",\"THRESHOLD.EGG\":\"0\",\"WEATHER.NON_NEG\":\"10.67\",\"GENPHENOLO.PHASE\":\"Egg\",\"GENPHENOLO.VARIETY\":\"GENERIC\",\"GENPHENOLO.HEATSUM\":\"18.85\",\"WEATHER.TM\":\"23.67\"}",
+	"keys": "[\"GENPHENOLO.HEATREQ\",\"THRESHOLD.HATCHED EGG\",\"THRESHOLD.EGG\",\"WEATHER.NON_NEG\",\"GENPHENOLO.PHASE\",\"GENPHENOLO.VARIETY\",\"GENPHENOLO.HEATSUM\",\"WEATHER.TM\"]"
+}, {
+	"validTimeStart": "2020-11-19T00:00:00.000+0000",
+	"validTimeEnd": "2020-11-19T00:00:00.000+0000",
+	"validGeometry": null,
+	"warningStatus": 0,
+	"allValues": "{\"GENPHENOLO.HEATREQ\":\"0\",\"THRESHOLD.HATCHED EGG\":\"33.35\",\"THRESHOLD.EGG\":\"0\",\"WEATHER.NON_NEG\":\"9.29\",\"GENPHENOLO.PHASE\":\"Egg\",\"GENPHENOLO.VARIETY\":\"GENERIC\",\"GENPHENOLO.HEATSUM\":\"26.86\",\"WEATHER.TM\":\"22.29\"}",
+	"keys": "[\"GENPHENOLO.HEATREQ\",\"THRESHOLD.HATCHED EGG\",\"THRESHOLD.EGG\",\"WEATHER.NON_NEG\",\"GENPHENOLO.PHASE\",\"GENPHENOLO.VARIETY\",\"GENPHENOLO.HEATSUM\",\"WEATHER.TM\"]"
+}, {
+	"validTimeStart": "2020-11-20T00:00:00.000+0000",
+	"validTimeEnd": "2020-11-20T00:00:00.000+0000",
+	"validGeometry": null,
+	"warningStatus": 0,
+	"allValues": "{\"GENPHENOLO.HEATREQ\":\"0\",\"THRESHOLD.HATCHED EGG\":\"33.35\",\"THRESHOLD.EGG\":\"0\",\"WEATHER.NON_NEG\":\"8.29\",\"GENPHENOLO.PHASE\":\"Egg\",\"GENPHENOLO.VARIETY\":\"GENERIC\",\"GENPHENOLO.HEATSUM\":\"35.02\",\"WEATHER.TM\":\"21.29\"}",
+	"keys": "[\"GENPHENOLO.HEATREQ\",\"THRESHOLD.HATCHED EGG\",\"THRESHOLD.EGG\",\"WEATHER.NON_NEG\",\"GENPHENOLO.PHASE\",\"GENPHENOLO.VARIETY\",\"GENPHENOLO.HEATSUM\",\"WEATHER.TM\"]"
+}, {
+	"validTimeStart": "2020-11-21T00:00:00.000+0000",
+	"validTimeEnd": "2020-11-21T00:00:00.000+0000",
+	"validGeometry": null,
+	"warningStatus": 0,
+	"allValues": "{\"GENPHENOLO.HEATREQ\":\"0\",\"THRESHOLD.HATCHED EGG\":\"33.35\",\"THRESHOLD.EGG\":\"0\",\"WEATHER.NON_NEG\":\"9.41\",\"GENPHENOLO.PHASE\":\"Egg\",\"GENPHENOLO.VARIETY\":\"GENERIC\",\"GENPHENOLO.HEATSUM\":\"42.9\",\"WEATHER.TM\":\"22.41\"}",
+	"keys": "[\"GENPHENOLO.HEATREQ\",\"THRESHOLD.HATCHED EGG\",\"THRESHOLD.EGG\",\"WEATHER.NON_NEG\",\"GENPHENOLO.PHASE\",\"GENPHENOLO.VARIETY\",\"GENPHENOLO.HEATSUM\",\"WEATHER.TM\"]"
+}, {
+	"validTimeStart": "2020-11-22T00:00:00.000+0000",
+	"validTimeEnd": "2020-11-22T00:00:00.000+0000",
+	"validGeometry": null,
+	"warningStatus": 0,
+	"allValues": "{\"GENPHENOLO.HEATREQ\":\"0\",\"THRESHOLD.HATCHED EGG\":\"33.35\",\"THRESHOLD.EGG\":\"0\",\"WEATHER.NON_NEG\":\"10.49\",\"GENPHENOLO.PHASE\":\"Egg\",\"GENPHENOLO.VARIETY\":\"GENERIC\",\"GENPHENOLO.HEATSUM\":\"51.24\",\"WEATHER.TM\":\"23.49\"}",
+	"keys": "[\"GENPHENOLO.HEATREQ\",\"THRESHOLD.HATCHED EGG\",\"THRESHOLD.EGG\",\"WEATHER.NON_NEG\",\"GENPHENOLO.PHASE\",\"GENPHENOLO.VARIETY\",\"GENPHENOLO.HEATSUM\",\"WEATHER.TM\"]"
+}, {
+	"validTimeStart": "2020-11-23T00:00:00.000+0000",
+	"validTimeEnd": "2020-11-23T00:00:00.000+0000",
+	"validGeometry": null,
+	"warningStatus": 0,
+	"allValues": "{\"GENPHENOLO.HEATREQ\":\"0\",\"THRESHOLD.HATCHED EGG\":\"33.35\",\"THRESHOLD.EGG\":\"0\",\"WEATHER.NON_NEG\":\"10.68\",\"GENPHENOLO.PHASE\":\"Egg\",\"GENPHENOLO.VARIETY\":\"GENERIC\",\"GENPHENOLO.HEATSUM\":\"59.12\",\"WEATHER.TM\":\"23.68\"}",
+	"keys": "[\"GENPHENOLO.HEATREQ\",\"THRESHOLD.HATCHED EGG\",\"THRESHOLD.EGG\",\"WEATHER.NON_NEG\",\"GENPHENOLO.PHASE\",\"GENPHENOLO.VARIETY\",\"GENPHENOLO.HEATSUM\",\"WEATHER.TM\"]"
+},]
+```
+
+The particular point of interest is the GENPHENOLO.PHASE output, which tells the user what the predicted phase of the organism will be at a given time.
\ No newline at end of file
-- 
GitLab